物流拠点



| 開設日 | 2017年(平成29年)10月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒360-0107 埼玉県熊谷市千代703-1 |
| TEL | 048-577-8950 |
| FAX | 048-536-2711 |

| 開設日 | 2002年(平成14年)10月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,390坪 |
| 建物面積 | 3,302坪 |
| 所在地 | 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸671-1 |
| TEL | 04-2969-6612 (代表) |
| FAX | 04-2969-6614 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・冷凍 |

| 開設日 | チルド:2023年(令和5年)2月 グロッサリー:2023年(令和5年)6月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒340-0001 埼玉県草加市柿木町字宝1352-2 プロロジスパーク草加1F |
| TEL | 048-954-6484(代表) |
| FAX | 048-954-6485 |

| 開設日 | 2017年(平成29年)1月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-6-39 草加物流センター5F |
| TEL | 048-934-5576 |
| FAX | 048-934-5587 |

| 開設日 | 2019年(平成31年)3月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒345-0011 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字屏風200-8 |
| TEL | 0480-38-9056 |
| FAX | 0480-38-9057 |

| 開設日 | 2005年(平成17年)3月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-2-4 日本酒類販売(株)内 |
| TEL | 048-988-6431 (代表) |
| FAX | 048-988-6432 |

| 開設日 | 2014年(平成26年)6月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-3-4 プロロジスパーク川島2 1F |
| TEL | 049-277-5681 |
| FAX | 049-277-5682 |

| 開設日 | 2018年(平成30年)10月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 2,814坪 |
| 建物面積 | 2,283坪 |
| 所在地 | 〒339-0011 埼玉県さいたま市岩槻区長宮1516-1 |
| TEL | 048-792-1311 |
| FAX | 048-792-1312 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・ 冷凍・超低温 |

| 開設日 | 1995年(平成7年)6月 ※2025年4月建替 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,584坪 |
| 建物面積 | 3,474坪 |
| 所在地 | 〒355-0204 埼玉県比企郡嵐山町花見台7-1 |
| TEL | 0493-62-7501 |
| FAX | 0493-62-4458 |
| 対応温度 | 常温・冷蔵・冷凍・超低温 |
-640x350.jpg)
| 開設日 | 2016年(平成28年)2月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒355-0071 埼玉県東松山市新郷404-1 王将フードサービス東松山工場内 |
| TEL | 0493-81-7651 |
| FAX | 0493-81-7652 |

| 開設日 | 1994年(平成6年)5月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒355-0815 埼玉県比企郡滑川町月の輪7-7-5 |
| TEL | 0493-62-8800 (代表) |
| FAX | 0493-62-9555 |

| 開設日 | 2021年(令和3年)9月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-1168 埼玉県川越市大字大袋650 マルマサフード関東支店内 |
| TEL | 049-293-2617 |
| FAX | 049-293-2618 |

| 開設日 | 2019年(令和元年)9月 |
|---|---|
| 所在地 | 〒355-0072 埼玉県東松山市石橋1216-1 |
| TEL | 0493-81-6651(代表) |
| FAX | 0493-81-6652 |